統計学は、データの集計・分析・解釈に役立つ手法を学ぶ学問です。初学者がつまずきやすいのは、専門用語が多く、また英語での表記も一般的である点です。ここでは、統計学を学ぶ上で知っておきたい基本的な用語と、その英語表記、簡単な説明を一覧にまとめました。たとえば「確率」は英語でProbabilityといい、記号として「P」が使われることもあります。下記の表を参考に、統計学の基礎用語を効率よくマスターしましょう!
統計学用語一覧
日本語の用語 | 記号 | 英語の用語 | 説明 |
---|---|---|---|
確率 | P | Probability | ある事象が発生する可能性や割合を示す指標。 |
標本空間 | U | Univerce | |
事象 | E | Event | 標本空間の部分集合。特定の条件を満たす結果の集合。 |
期待値 | E | Expected Value | 確率変数がとりうる各値に、その値が現れる確率を乗じた総和。理論的な平均値を示す。 |
分散 (σ², s²) | V | Variance | 各データと平均値との差の二乗の平均。データのばらつきを数値化したもの。 |
標準偏差 (σ, s) | s | Standard Deviation | 分散の平方根。データのばらつきを直感的に示す指標。 |
順列 | nPr | Pernutation | 順序を考慮して、n個の中からr個を並べる方法の総数。 |
組合せ | nCr | Combination | 順序を考慮せず、n個の中からr個を選ぶ方法の総数。 |
平均 | Mean / Average | データの中心的傾向を表す指標。全データの和をデータ数で割った値。 | |
中央値 メジアン | Median | 並べたデータの中央に位置する値。 | |
最頻値 モード | Mode | データの中で最も頻繁に出現する値。 | |
ミッドレンジ | mid-range | データの最大値と最小値の平均。 | |
相関係数 | ρ | Correlation Coefficient | 2つの変数間の線形関係の強さと方向を示す指標。語源はregressionの頭文字r->ρ |
二項分布 | B | Binomial Distribution | 成功確率pの試行をn回行ったときの成功回数の分布。通常、B(n, p)と表記する。 |
正規分布 | N | Normal Distribution | 平均μと分散σ²で表される連続確率分布。通常、N(μ, σ²)と表記する。 |
ポアソン分布 | Po | Poisson Distribution | 一定の平均λに基づいて、単位時間内または領域内で起こる稀な事象の発生回数を表す離散分布。 |
確率変数 | X | Random Variable | 各事象に数値を割り当てる変数。 |
確率変数 (標準化) | Z | Standardized Random Variable (z-score) | 平均0、標準偏差1に標準化された確率変数。 |
母集団 | Population | 調査や分析の対象となる全体の集団。 | |
標本 | Sample | 母集団から抽出された一部のデータ。 | |
仮説検定 | Hypothesis Testing | ある仮説(主に帰無仮説)を統計的手法で検証する方法。 | |
帰無仮説 (H₀) | Null Hypothesis | 効果や差が存在しないとする仮定。 | |
対立仮説 (H₁) | Alternative Hypothesis | 効果や差が存在するとする仮定。 | |
p値 | p-value | 帰無仮説が正しいと仮定した場合、観測された結果以上の極端な結果が得られる確率。 | |
信頼区間 | Confidence Interval | 推定値の不確実性を表す範囲。母集団の真の値が含まれると期待される範囲。 | |
相関係数 | Correlation Coefficient | 2つの変数間の線形関係の強さと方向を示す指標。 | |
回帰分析 | Regression Analysis | 変数間の関係性をモデル化し、予測や因果関係の検討を行う手法。 | |
有意水準 (α) | Significance Level (α) | 仮説検定で帰無仮説を棄却するための基準となる確率。通常は0.05などが用いられる。 |
おわりに
この表にある用語は、統計学の基礎を学ぶ上で非常に重要なキーワードです。実際のデータ分析や論文、報告書などで頻繁に登場するため、日々の学習の中で英語と日本語の両方に慣れておくと、理解が深まります。各用語の意味や使い方を繰り返し復習し、実例にあてはめながら学んでいくことで、統計学のスキルをより実践的に身につけることができるでしょう。
皆さんの統計学習の一助になれば幸いです。Happy Studying!
コメントを残す