2023年4月マキタから容量29Lのコードレス保冷温庫CW004GZが発売。
[word_balloon id=”1″ size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]今度はマキタから新発売ですね。[/word_balloon]
[word_balloon id=”2″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]今回はハイコーキに続いて、マキタも2種類の温度設定が可能になったね。[/word_balloon]
本記事では、先に発売されている、マキタのCW001G、CW002G、CW003G(2022年)との違いと合わせて紹介します。
マキタCW004GZ
はじめに、マキタからは現行モデルとして4機種販売されております。
2023年4月新発売のCW004GZは容量29Lであり、中型の位置付けですね。
2022年発売の小型モデルCW003GZ(7L)、大型モデルCW002GZ(50L)、2021年発売のCW001GZ(20L)です。
Makita:CW004GZ(29L)(2023年発売)
新型29Lモデルの価格は下記の通りです。
[product=0088381784221]
[product=0088381784238]
ブランド | Makita | |||
発売 | 2022年4月 | 2021年6月 | 2023年4月 | 2022年 |
型番 | CW003GZ CW003GZO | CW001GZ CW001GZO | CW004GZ CW004GZO | CW002GZ CW002GZO |
内容量 | 7L | 20L | 29L | 50L |
2L | × | 4本 | 6本 | 15本 |
500ml | 6本 | 20本 | 30本 | 50本 |
重量 | 8.8kg BL4050B×1 | 16.1kg BL4050B×2 | 20kg BL4080F×2本 | 27kg BL4050B×2 |
外観寸法 (mm) | 456×245×308 | 663×341×372 | 676×345×471 | 867x465x476 |
庫内寸法 (mm) | 210×150×220 | 323×240×261 | 343×240×338 | 500x320x320 |
温度範囲 | −18〜60℃ | |||
設定温度 | −18〜10 30〜60℃ | |||
色 | 青 オリーブ | |||
給電方法 | ACアダプター (AC100V 50/60Hz) シガーソケット (DC12-24V) リチウムイオンバッテリー (直流18V) | |||
USB端子 | ○ | |||
栓抜き | ○ | |||
保護等級 | IPX4 |
マキタモデル別商品
Makita:CW002GZ(50L)(2022年発売)
次に大型50Lモデル。
[product=0088381769150]
[product=0088381769167]
Makita:CW003GZ(7L)(2022年発売)
[product=0088381768948]
[product=0088381769372]
Makita:CW001GZ(20L)(2021年発売)
[product=0088381753050]
[product=0088381753067]
Makita:CW180DZ(20L)(2020年発売)
2021年モデルとほぼ同じ大きさの旧商品。 安い価格で販売されているようであればこちらもお勧めです。 最新の価格を確認する場合、リンクをクリックください。
[product=0088381726184]
仕様比較(vsハイコーキ)
ブランド | HIKOKI | Makita | |||
発売 | 2022年6月 | 2021年6月 | 2022年4月 | 2021年6月 | 2022年 |
型番 | UL18DC | UL18DB | CW003GZ CW003GZO | CW001GZ CW001GZO | CW002GZ CW002GZO |
内容量 | 18L | 25L | 7L | 20L | 50L |
2L | 4本 | 6本 | × | 4本 | 15本 |
500ml | 12本(縦置) 20本(横置) | 15本(縦置) 25本(横置) | 6本 | 20本 | 50本 |
温度範囲 | −18〜60℃ | ||||
設定温度 | −18〜60℃ | −18〜10 30〜60℃ | |||
重量 | 15.2kg BSL36B18×1 | 16.6kg BSL36B18×1 | 8.8kg BL4050B×1 | 16.1kg BL4050B×2 | |
外観寸法 (mm) | 553×340×450 | 653×340×450 | 456×245×308 | 663×341×372 | 867x465x476 |
庫内寸法 (mm) | ×× | ×× | 210×150×220 | 323×240×261 | 500x320x320 |
色 | アグレッシブグリーン フォレストグリーン サンドベージュNEW | アグレッシブグリーン フォレストグリーン | 青 オリーブ | ||
給電方法 | ACアダプター (AC100V 50/60Hz) シガーソケット (DC12-24V) リチウムイオンバッテリー (直流18V) | ||||
USB端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
栓抜き | × | × | ○ | ○ | ○ |
保護等級 | IPX4 |
コメントを残す